特殊颜色接受订制,以使配线槽能与原有之装璜色调相合,不破坏原有之色系。
![]() TC-0.5, 1, 2, 3, 3.5 |
![]() TC-1.5, 4, 5, 6 |
![]() TC-8 |
|
|||||||||
|
型 号 Item No. |
W1 | W2 | H1 |
电线容量 Wire To Be Contained (0.8mm電話線计算) |
长 度 Length |
||||
| TC-0.5 | 灰色 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 1pcs | 1M | |||
| TC-0.5BN | 咖啡色 | ||||||||
| TC-0.5MW | 乳白色 | ||||||||
|
TC-1 | 灰色 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 1pcs | |||
| TC-1BN | 咖啡色 | ||||||||
| TC-1DB | 深咖啡 | ||||||||
|
TC-1WE | 白色 | |||||||
| TC-1MW | 乳白色 | ||||||||
| TC-1LX | 浅木纹 | ||||||||
| TC-1DX | 深木纹 | ||||||||
| TC-1BK | 黑色 | ||||||||
| TC-1.5 | 灰色 | 6.0 | 8.0 | 7.4 | 1~2pcs | ||||
| TC-1.5BN | 咖啡色 | ||||||||
| TC-1.5MW | 乳白色 | ||||||||
| TC-1.5LX | 浅木纹 | ||||||||
| TC-1.5DX | 深木纹 | ||||||||
|
TC-2 | 灰色 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 2~3pcs | |||
| TC-2BN | 咖啡色 | ||||||||
| TC-2DB | 深咖啡 | ||||||||
|
TC-2WE | 白色 | |||||||
| TC-2MW | 乳白色 | ||||||||
| TC-2LX | 浅木纹 | ||||||||
| TC-2DX | 深木纹 | ||||||||
| TC-2BK | 黑色 | ||||||||
|
TC-3 | 灰色 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 3~4pcs | |||
| TC-3BN | 咖啡色 | ||||||||
| TC-3DB | 深咖啡 | ||||||||
|
TC-3WE | 白色 | |||||||
| TC-3MW | 乳白色 | ||||||||
| TC-3LX | 浅木纹 | ||||||||
| TC-3DX | 深木纹 | ||||||||
| TC-3BK | 黑色 | ||||||||
| TC-3.5 | 灰色 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 4~5pcs | ||||
| TC-3.5BN | 咖啡色 | ||||||||
| TC-3.5DB | 深咖啡 | ||||||||
| TC-3.5WE | 白色 | ||||||||
| TC-3.5MW | 乳白色 | ||||||||
| TC-3.5LX | 浅木纹 | ||||||||
| TC-3.5DX | 深木纹 | ||||||||
|
TC-4 | 灰色 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 4~7pcs | |||
| TC-4BN | 咖啡色 | ||||||||
| TC-4DB | 深咖啡 | ||||||||
|
TC-4WE | 白色 | |||||||
| TC-4MW | 乳白色 | ||||||||
| TC-4LX | 浅木纹 | ||||||||
| TC-4DX | 深木纹 | ||||||||
| TC-4BK | 黑色 | ||||||||
|
TC-5 | 灰色 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | 7~9pcs | |||
| TC-5BN | 咖啡色 | ||||||||
| TC-5DB | 深咖啡 | ||||||||
|
TC-5WE | 白色 | |||||||
| TC-5MW | 乳白色 | ||||||||
| TC-5LX | 浅木纹 | ||||||||
| TC-5DX | 深木纹 | ||||||||
| TC-5BK | 黑色 | ||||||||
|
TC-6 | 灰色 | 11.0 | 19.0 | 16.0 | 10~15pcs | |||
| TC-6BN | 咖啡色 | ||||||||
| TC-6DB | 深咖啡 | ||||||||
|
TC-6WE | 白色 | |||||||
| TC-6MW | 乳白色 | ||||||||
| TC-6LX | 浅木纹 | ||||||||
| TC-6DX | 深木纹 | ||||||||
| TC-6BK | 黑色 | ||||||||
|
TC-8 | 灰色 | 30.0 | 37.0 | 16.0 | 30~40pcs | |||
| TC-8BN | 咖啡色 | ||||||||
|
TC-8WE | 白色 | |||||||
| TC-8MW | 乳白色 | ||||||||
| TC-8LX | 浅木纹 | ||||||||
| TC-8DX |
深木纹 |
||||||||