材质:交联PE复合物。特性:内径收缩率60%以上,纵向收缩最大15%,可连续使用温度-40℃~120℃。特点:1.收缩比 2.5:1。2.壁厚较厚,因此有良好的绝缘性、耐冲击性。3.柔软性佳,可以被覆弯曲总线。4.总线之绝缘保护。■库存色(不透光):红棕。
|
||||||||||
|
型 号 Item No. |
收缩前尺寸 As supplied |
收缩后尺寸 After shrinkage |
适用总线尺寸 Busbar Size |
包 装 Packing |
||||||
|
内径最小值 I.D. (min.) |
厚 度 Wall |
内径最大值 I.D. (max.) |
厚 度 Wall |
方形 L + T Square L + T |
圆形 R Round R |
|||||
| SBI300-15 | 15.0 | 1.1 | 6.0 | 2.0±0.1 | 12 ~ 18 | 6.5 ~ 12 | 25 M / 卷 | |||
| SBI300-30 | 30.0 | 1.1 | 12.0 | 2.3±0.1 | 22 ~ 38 | 13.5 ~ 25 | ||||
| SBI300-50 | 50.0 | 1.1 | 20.0 | 2.5±0.1 | 36 ~ 65 | 22.0 ~ 43 | ||||
| SBI300-75 | 75.0 | 1.1 | 30.0 | 2.5±0.1 | 55 ~ 95 | 33.0 ~ 63 | ||||
| SBI300-100 | 100.0 | 1.1 | 40.0 | 2.5±0.1 | 70 ~ 130 | 44.0 ~ 86 | ||||
| SBI300-120 | 120.0 | 1.3 | 50.0 | 3.0±0.1 | 90 ~ 165 | 55.0 ~ 105 | ||||
|
||||||||||
|
型 号 Item No. |
收缩前尺寸 As supplied |
收缩后尺寸 After shrinkage |
适用总线尺寸 Busbar Size |
包 装 Packing |
||||||
|
内径最小值 I.D. (min.) |
厚 度 Wall |
内径最大值 I.D. (max.) |
厚 度 Wall |
方形 L + T Square L + T |
圆形 R Round R |
|||||
| SBI350-25 | 25.0 | 1.6 | 10.0 | 4.0±0.1 | 17 ~ 28 | 11.0 ~ 20 | 25 M / 卷 | |||
| SBI350-40 | 40.0 | 1.6 | 16.0 | 4.0±0.1 | 28 ~ 45 | 18.0 ~ 32 | ||||
| SBI350-65 | 65.0 | 1.6 | 25.0 | 4.0±0.1 | 45 ~ 67 | 28.0 ~ 47 | ||||
| SBI350-100 | 100.0 | 1.6 | 40.0 | 4.0±0.1 | 67 ~ 102 |
44.0 ~ 72 |
||||