
材质:采PE(灰色)射出成型弹性大、耐冲击。特点:本系列固定夹,均为插钉式,钢钉直接附着于塑料座上,可大量节省工时,降低施工成本。
![]() NFTT Type |
![]() NFT Type |
![]() NFTT Type |
![]() NFD Type |
|
|||||||||
|
型 号 Item No. |
内宽 W |
内高 H1 |
高 H |
适用电线电缆 Suitable Wires |
钢钉 Nails |
包 装 Packing |
|||
| NFTT-1.0GYT | 7.60 | 4.00 | 6.8 | 1.0mm2 Flat T&E | 2.0 x 25 | 100 pcs / 包 | |||
| NFTT-1.5GYT | 8.50 | 4.50 | 7.3 | 1.5mm2 Flat T&E | 2.0 x 25 | ||||
| NFTT-2.5GYT | 10.30 | 5.30 | 8.2 | 2.5mm2 Flat T&E | 2.0 x 25 | ||||
| NFTT-4.0GYT | 11.90 | 6.40 | 9.5 | 4.0mm2 Flat T&E | 2.0 x 25 | ||||
| NFTT-6.0GYT | 13.30 | 7.30 | 10.5 | 6.0mm2 Flat T&E | 2.0 x 30 | ||||
| NFT-10GYT | 17.10 | 8.70 | 11.6 | 10mm2 Flat T&E | 2.0 x 30 | ||||
| NFT-16GYT | 20.20 | 10.00 | 13.2 | 16mm2 Flat T&E | 2.5 x 35 | ||||
| NFT-1.5GYT | 9.80 | 4.40 | 6.7 |
1.0mm2 +1.5mm2 Flat 3C+E |
2.0 x 25 | ||||
| NFD-1.0GYT | 17.00 | 4.50 | 7.2 |
1.0mm2 +1.5mm2 DOUBLE Flat T&E |
2.0 x 25 | ||||
| NFD-2.5GYT | 19.00 | 5.30 | 8.6 |
2.5mm2 DOUBLE Flat T&E |
2.0 x 25 |
||||